[高新區]旭輝寬閱雅苑
26000元/㎡
,主力戶型三室,四室
熱盤,品牌房企,精品好房
新房行情 | 簽約 | 簽約面積 | 可售套數 |
工業園區 | 15 | 2030.64 | 3994 |
姑蘇區 | 3 | 275.7 | 740 |
高新區 | 15 | 1837.98 | 11066 |
吳中區 | 27 | 3222.69 | 11005 |
相城區 | 26 | 3183.86 | 13153 |
吳江區 | 0 | 0 | 12196 |
市區總計 | 86 | 10550.87 | 52154 |
新房行情 | 簽約 | 簽約面積 | 可售套數 |
工業園區 | 0 | 0 | 4737 |
姑蘇區 | 11 | 625.64 | 11873 |
高新區 | 7 | 758.11 | 6226 |
吳中區 | 12 | 269.12 | 12675 |
相城區 | 3 | 335.26 | 9776 |
吳江區 | 7 | 519.6 | 19119 |
市區總計 | 40 | 2507.73 | 64406 |
二手房行情 | 簽約 | 簽約面積 | 掛牌套數 |
工業園區 | 55 | 5984.43 | 45 |
姑蘇區 | 57 | 4213.53 | 40 |
高新區 | 39 | 4448.3 | 19 |
吳中區 | 57 | 6422.43 | 28 |
相城區 | 30 | 3753.53 | 14 |
吳江區 | 47 | 5616.36 | 30 |
市區總計 | 285 | 30438.58 | 176 |
二手房行情 | 簽約 | 簽約面積 | 掛牌套數 |
工業園區 | 9 | 460.05 | 6 |
姑蘇區 | 5 | 386.76 | 1 |
高新區 | 5 | 505.6 | 3 |
吳中區 | 7 | 417.65 | 14 |
相城區 | 4 | 58.21 | 3 |
吳江區 | 1 | 29.47 | 1 |
市區總計 | 31 | 1857.74 | 28 |
返回頂部